Loading...
| 阶段 | 核心挑战 | 产品方案 | 科学效益 |
|---|---|---|---|
| 断奶仔猪 | 断奶应激、腹泻 | 富康芯® | 腹泻↓25%, 日增重↑16% |
| 保育猪 | 免疫空白期 | 富康芯® + 矿力宝® | 肠道健康、抗病力↑ |
| 育肥猪 | 生长速度、肉质 | 矿力宝® | 日增重↑35%, FCR↓18% |
| 繁殖母猪 | 繁殖性能 | 矿力宝® | 仔猪健康、泌乳量↑ |
| 阶段 | 核心挑战 | 产品方案 | 科学效益 |
|---|---|---|---|
| 围产期 | 酮病、脂肪肝 | 富乳宝® + 优糖宝® | 酮病↓60%, 代谢优化 |
| 泌乳高峰 | 产奶量瓶颈 | 优糖宝® + RP-AA | 产奶量↑8-15% |
| 热应激期 | 产量下降 | 瘤胃优糖宝® | 维持产量, 应激缓解 |
| 育肥期 | 生长速度 | 优糖宝® + 矿力宝® | 日增重↑, 育肥周期↓ |
我们的研究团队和技术服务专家可根据您的实际情况,提供:
基于动物品种、饲养环境、生产目标
从方案设计到效果评估
科学数据支持决策
提升团队技术水平